1、往年成都理工大學在廣東物理的***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為578分,對應的錄取位次為40248;
2、往年成都理工大學在山西文科的***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為542分,對應的錄取位次為6472;
3、往年成都理工大學在四川理科的***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為542分,對應的錄取位次為62819;
4、往年成都理工大學在江西理科的***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為512分,對應的錄取位次為54055;
5、往年成都理工大學在寧夏理科的***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為412分,對應的錄取位次為13220;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | ***錄取分 | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 成都理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 635 | 5502 |
2021 | 成都理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 622 | 6902 |
2021 | 成都理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 620 | 7145 |
2021 | 成都理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 618 | 7387 |
2021 | 成都理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 614 | 7904 |
2021 | 成都理工大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 598 | 6669 |
2021 | 成都理工大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 598 | 7239 |
2021 | 成都理工大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 596 | 28854 |
2021 | 成都理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 596 | 13418 |
2021 | 成都理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 591 | 5381 |
2021 | 成都理工大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 591 | 4846 |
2021 | 成都理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 590 | 20575 |
2021 | 成都理工大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 589 | 9839 |
2021 | 成都理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 589 | 21037 |
2021 | 成都理工大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 589 | 5193 |
2021 | 成都理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 588 | 21487 |
2021 | 成都理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 588 | 5931 |
2021 | 成都理工大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 587 | 6448 |
2021 | 成都理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 586 | 22452 |
2021 | 成都理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 586 | 22452 |
2021 | 成都理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 586 | 22452 |
2021 | 成都理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 586 | 6342 |
2021 | 成都理工大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 586 | 6648 |
2021 | 成都理工大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 585 | 4895 |
2021 | 成都理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 585 | 18518 |
2021 | 成都理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 584 | 23391 |
2021 | 成都理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 584 | 18985 |
2021 | 成都理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 584 | 18985 |
2021 | 成都理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 583 | 19482 |
2021 | 成都理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 583 | 4375 |
2021 | 成都理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 582 | 5061 |
2021 | 成都理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 582 | 24358 |
2021 | 成都理工大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 581 | 41207 |
2021 | 成都理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 581 | 16352 |
2021 | 成都理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 580 | 16540 |
2021 | 成都理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 579 | 21516 |
2021 | 成都理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 578 | 40248 |
2021 | 成都理工大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 578 | 33876 |
2021 | 成都理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 574 | 5023 |
2021 | 成都理工大學 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 573 | 15424 |
2021 | 成都理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 573 | 5189 |
2021 | 成都理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 572 | 46747 |
2021 | 成都理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 571 | 47511 |
2021 | 成都理工大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 570 | 20223 |
2021 | 成都理工大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 568 | 7479 |
2021 | 成都理工大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 19985 |
2021 | 成都理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 566 | 52568 |
2021 | 成都理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 566 | 52268 |
2021 | 成都理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 566 | 52059 |
2021 | 成都理工大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 566 | 7332 |
2021 | 成都理工大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 564 | 21817 |
2021 | 成都理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 564 | 29617 |
2021 | 成都理工大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 563 | 31805 |
2021 | 成都理工大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 563 | 9331 |
2021 | 成都理工大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 562 | 46988 |
2021 | 成都理工大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 562 | 18890 |
2021 | 成都理工大學 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 560 | 13034 |
2021 | 成都理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 559 | 14389 |
2021 | 成都理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 559 | 14353 |
2021 | 成都理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 558 | 10594 |
2021 | 成都理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 558 | 8608 |
2021 | 成都理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 558 | 22448 |
2021 | 成都理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 557 | 34604 |
2021 | 成都理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 556 | 12436 |
2021 | 成都理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 556 | 16000 |
2021 | 成都理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 555 | 33778 |
2021 | 成都理工大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 555 | 39718 |
2021 | 成都理工大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 555 | 14561 |
2021 | 成都理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 552 | 17568 |
2021 | 成都理工大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 551 | 15648 |
2021 | 成都理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 550 | 37809 |
2021 | 成都理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 550 | 39551 |
2021 | 成都理工大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 550 | 23860 |
2021 | 成都理工大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 549 | 44261 |
2021 | 成都理工大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 548 | 15045 |
2021 | 成都理工大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 547 | 12187 |
2021 | 成都理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 546 | 41356 |
2021 | 成都理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 545 | 42191 |
2021 | 成都理工大學 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 542 | 6472 |
2021 | 成都理工大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 542 | 62819 |
2021 | 成都理工大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 542 | 12827 |
2021 | 成都理工大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 541 | 1517 |
2021 | 成都理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 540 | 2947 |
2021 | 成都理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 539 | 17770 |
2021 | 成都理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 536 | 42772 |
2021 | 成都理工大學 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 531 | 23672 |
2021 | 成都理工大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 529 | 15551 |
2021 | 成都理工大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 528 | 3192 |
2021 | 成都理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 522 | 4820 |
2021 | 成都理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 518 | 10604 |
2021 | 成都理工大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 518 | 19339 |
2021 | 成都理工大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 515 | - |
2021 | 成都理工大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 512 | 54055 |
2021 | 成都理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 510 | 14477 |
2021 | 成都理工大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 506 | 5814 |
2021 | 成都理工大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 502 | 102564 |
2021 | 成都理工大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 498 | 38389 |
2021 | 成都理工大學 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 498 | 14327 |
2021 | 成都理工大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 496 | 82407 |
2021 | 成都理工大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 487 | - |
2021 | 成都理工大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批B段 | 479 | 7234 |
2021 | 成都理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 470 | 22407 |
2021 | 成都理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 465 | 23501 |
2021 | 成都理工大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 452 | 22943 |
2021 | 成都理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 451 | 28126 |
2021 | 成都理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 449 | 31019 |
2021 | 成都理工大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 448 | 54413 |
2021 | 成都理工大學 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 439 | 62159 |
2021 | 成都理工大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 425 | 6073 |
2021 | 成都理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 412 | 13220 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:cReDITsaiLING.coM |
1、往年成都理工大學在海南綜合的***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為621分,對應的錄取位次為6692;
2、往年成都理工大學在河北理科的***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為608分,對應的錄取位次為26325;
3、往年成都理工大學在河北文科的***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為581分,對應的錄取位次為7173;
4、往年成都理工大學在四川理科的***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為539分,對應的錄取位次為71982;
5、往年成都理工大學在江蘇理科的***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為364分,對應的錄取位次為45860;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | ***錄取分 | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 成都理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 638 | 4967 |
2020 | 成都理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 629 | 5833 |
2020 | 成都理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 621 | 6692 |
2020 | 成都理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 618 | 7039 |
2020 | 成都理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 617 | 7176 |
2020 | 成都理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 617 | 7176 |
2020 | 成都理工大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 617 | 29485 |
2020 | 成都理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 614 | 7530 |
2020 | 成都理工大學 | 河北 | 理科 | 本科批 | 608 | 26325 |
2020 | 成都理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 599 | 14497 |
2020 | 成都理工大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 46111 |
2020 | 成都理工大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 597 | 23286 |
2020 | 成都理工大學 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 595 | 3631 |
2020 | 成都理工大學 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 595 | 52438 |
2020 | 成都理工大學 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 593 | 18743 |
2020 | 成都理工大學 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 593 | 5478 |
2020 | 成都理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 593 | 15779 |
2020 | 成都理工大學 | 河北 | 文科 | 本科批 | 592 | 4981 |
2020 | 成都理工大學 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 592 | 55411 |
2020 | 成都理工大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 591 | 4007 |
2020 | 成都理工大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 7699 |
2020 | 成都理工大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 590 | 14342 |
2020 | 成都理工大學 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 589 | 20237 |
2020 | 成都理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 589 | 16636 |
2020 | 成都理工大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 588 | 33587 |
2020 | 成都理工大學 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 585 | 21922 |
2020 | 成都理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 584 | 17708 |
2020 | 成都理工大學 | 河北 | 文科 | 本科批 | 581 | 7173 |
2020 | 成都理工大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 581 | 43458 |
2020 | 成都理工大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 581 | 14021 |
2020 | 成都理工大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 580 | 33036 |
2020 | 成都理工大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 579 | 19242 |
2020 | 成都理工大學 | 河北 | 理科 | 本科批 | 578 | 47359 |
2020 | 成都理工大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 576 | 6018 |
2020 | 成都理工大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 574 | 4899 |
2020 | 成都理工大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 570 | 7686 |
2020 | 成都理工大學 | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 569 | 4958 |
2020 | 成都理工大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 568 | 5191 |
2020 | 成都理工大學 | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 568 | 15304 |
2020 | 成都理工大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 564 | 15482 |
2020 | 成都理工大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 564 | 17959 |
2020 | 成都理工大學 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 563 | 5720 |
2020 | 成都理工大學 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 561 | 6061 |
2020 | 成都理工大學 | 福建 | 理科 | 本科批 | 559 | 20847 |
2020 | 成都理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 559 | 16240 |
2020 | 成都理工大學 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 559 | 22377 |
2020 | 成都理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 558 | 2872 |
2020 | 成都理工大學 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 556 | 21585 |
2020 | 成都理工大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 556 | 10254 |
2020 | 成都理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 554 | 13509 |
2020 | 成都理工大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 553 | 15154 |
2020 | 成都理工大學 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 552 | 14519 |
2020 | 成都理工大學 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 552 | 52835 |
2020 | 成都理工大學 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 550 | 4656 |
2020 | 成都理工大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 550 | 9370 |
2020 | 成都理工大學 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 548 | 3013 |
2020 | 成都理工大學 | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 544 | 9403 |
2020 | 成都理工大學 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 542 | 17176 |
2020 | 成都理工大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 541 | 3085 |
2020 | 成都理工大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 539 | 71982 |
2020 | 成都理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 538 | 20101 |
2020 | 成都理工大學 | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 538 | 10676 |
2020 | 成都理工大學 | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 538 | 10676 |
2020 | 成都理工大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 537 | 5255 |
2020 | 成都理工大學 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 537 | 6787 |
2020 | 成都理工大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 535 | 34756 |
2020 | 成都理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 533 | 5746 |
2020 | 成都理工大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 532 | 15638 |
2020 | 成都理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 531 | 10945 |
2020 | 成都理工大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 529 | 2874 |
2020 | 成都理工大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 529 | 81375 |
2020 | 成都理工大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 529 | - |
2020 | 成都理工大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 527 | 38294 |
2020 | 成都理工大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 524 | 75244 |
2020 | 成都理工大學 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 521 | 20610 |
2020 | 成都理工大學 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 520 | 17157 |
2020 | 成都理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 514 | 14850 |
2020 | 成都理工大學 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 513 | 24952 |
2020 | 成都理工大學 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 512 | 14917 |
2020 | 成都理工大學 | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 511 | 36814 |
2020 | 成都理工大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 505 | - |
2020 | 成都理工大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 502 | 108661 |
2020 | 成都理工大學 | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 501 | 41574 |
2020 | 成都理工大學 | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 501 | 41574 |
2020 | 成都理工大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 499 | 111817 |
2020 | 成都理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 493 | 5475 |
2020 | 成都理工大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 473 | 22869 |
2020 | 成都理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 464 | 24090 |
2020 | 成都理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 461 | 24759 |
2020 | 成都理工大學 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 449 | 64222 |
2020 | 成都理工大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 429 | 6111 |
2020 | 成都理工大學 | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 364 | 45860 |
2020 | 成都理工大學 | 江蘇 | 文科 | 本科一批 | 355 | 12653 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:cReDITsaiLING.coM |
1、往年成都理工大學在貴州文科的***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為567分,對應的錄取位次為5262;
2、往年成都理工大學在重慶文科的***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為562分,對應的錄取位次為5939;
3、往年成都理工大學在內(nèi)蒙古文科的***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為538分,對應的錄取位次為5132;
4、往年成都理工大學在四川理科的***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為525分,對應的錄取位次為100038;
5、往年成都理工大學在上海綜合的***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為452分,對應的錄取位次為26463;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | ***錄取分 | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 成都理工大學 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 681 | 1772 |
2019 | 成都理工大學 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 637 | 5935 |
2019 | 成都理工大學 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 600 | 47543 |
2019 | 成都理工大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 590 | 40632 |
2019 | 成都理工大學 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 585 | 7324 |
2019 | 成都理工大學 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 585 | 3860 |
2019 | 成都理工大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 585 | 4862 |
2019 | 成都理工大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 584 | 15241 |
2019 | 成都理工大學 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 583 | 5931 |
2019 | 成都理工大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 580 | 6439 |
2019 | 成都理工大學 | 山東 | 理科 | 本科批 | 575 | 31958 |
2019 | 成都理工大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 574 | 31945 |
2019 | 成都理工大學 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 573 | 31087 |
2019 | 成都理工大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 573 | 5770 |
2019 | 成都理工大學 | 山東 | 文科 | 本科批 | 571 | 9285 |
2019 | 成都理工大學 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 568 | 21185 |
2019 | 成都理工大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 567 | 23736 |
2019 | 成都理工大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 567 | 5262 |
2019 | 成都理工大學 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 567 | 6059 |
2019 | 成都理工大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 565 | 9096 |
2019 | 成都理工大學 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 565 | 19033 |
2019 | 成都理工大學 | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 565 | 21593 |
2019 | 成都理工大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 562 | 17286 |
2019 | 成都理工大學 | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 562 | 5939 |
2019 | 成都理工大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 561 | 20075 |
2019 | 成都理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 559 | 13930 |
2019 | 成都理工大學 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 558 | 22065 |
2019 | 成都理工大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 558 | 1642 |
2019 | 成都理工大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 558 | 10728 |
2019 | 成都理工大學 | 山東 | 文科 | 本科批 | 556 | 15930 |
2019 | 成都理工大學 | 山東 | 理科 | 本科批 | 554 | 49516 |
2019 | 成都理工大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 552 | 1596 |
2019 | 成都理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批 | 550 | 3177 |
2019 | 成都理工大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 550 | 2723 |
2019 | 成都理工大學 | 北京 | 文科 | 本科批 | 549 | 4883 |
2019 | 成都理工大學 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 549 | 18804 |
2019 | 成都理工大學 | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 548 | 8822 |
2019 | 成都理工大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 547 | 15294 |
2019 | 成都理工大學 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 545 | 5229 |
2019 | 成都理工大學 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 544 | 3331 |
2019 | 成都理工大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 538 | 5132 |
2019 | 成都理工大學 | 北京 | 理科 | 本科批 | 537 | 15826 |
2019 | 成都理工大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 537 | 16503 |
2019 | 成都理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批 | 534 | 12371 |
2019 | 成都理工大學 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 534 | 16542 |
2019 | 成都理工大學 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 531 | 22582 |
2019 | 成都理工大學 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 530 | 21574 |
2019 | 成都理工大學 | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 528 | 38505 |
2019 | 成都理工大學 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 526 | 25479 |
2019 | 成都理工大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 525 | 100038 |
2019 | 成都理工大學 | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 525 | 40008 |
2019 | 成都理工大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 520 | 105210 |
2019 | 成都理工大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 520 | 7483 |
2019 | 成都理工大學 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 518 | 25040 |
2019 | 成都理工大學 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 517 | 14881 |
2019 | 成都理工大學 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 514 | 57089 |
2019 | 成都理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 499 | 6090 |
2019 | 成都理工大學 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 496 | 5342 |
2019 | 成都理工大學 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 495 | 18462 |
2019 | 成都理工大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 485 | 23830 |
2019 | 成都理工大學 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 470 | 61989 |
2019 | 成都理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 457 | 25409 |
2019 | 成都理工大學 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 452 | 5537 |
2019 | 成都理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 452 | 26463 |
2019 | 成都理工大學 | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 357 | 48042 |
2019 | 成都理工大學 | 江蘇 | 文科 | 本科一批 | 346 | 13178 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:cReDITsaiLING.coM |
文章標題:成都理工大學多少分能考上 附2021-2019近三年***錄取分和位次
本文地址:http://gibysun.com/show-40148.html
本文由合作方發(fā)布,不代表吾愛搜學網(wǎng)立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:吾愛搜學網(wǎng)
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。