南充中考***幾分能考上高中?本文中,小編為大家找來了去年的分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)以及預測了今年的分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考),同學們快來看看吧!
2021中考分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預測預測往年南充市普通高中招生***錄取控制線為305分。
中考分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)南充2020往年南充市普通高中學校錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) | ||||
縣市區(qū) | 學校 | 錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)(分) | ||
市直屬 | 南充高中(順慶) | 區(qū)內655,區(qū)外655 | ||
南充高中(嘉陵) | 區(qū)內678.4,區(qū)外632.8 | |||
南充高中(北部) | 區(qū)內625,區(qū)外600 | |||
龍門中學 | 比較好批區(qū)內627.6,區(qū)外460 | 三區(qū)聯(lián)招465 | 第二批460 | |
順慶 | 南充一中 | 公費生684.4 | 非公費生493 | |
南充十中 | 公費生688 | 非公費生516 | ||
南充二中 | 三區(qū)聯(lián)招403 | 第三批381 | ||
建華中學 | 三區(qū)聯(lián)招466 | 第三批381 | ||
南充六中 | 三區(qū)聯(lián)招430 | 第二批408 | ||
南充九中 | 三區(qū)聯(lián)招462 | 第二批434 | ||
西華師大附中(原南充十二中) | 比較好批區(qū)內575,區(qū)外410 | 三區(qū)聯(lián)招499 | 第二批386 | |
高坪 | 白塔中學 | 比較好批區(qū)內683,順慶611.5,蓬安596.5,其余區(qū)縣592.5 | 第二批528 | |
高坪中學 | 三區(qū)聯(lián)招532 | 第二批486 | ||
南充十一中 | 非公費生380 | 公費生521非公費生408 | ||
長樂中學 | 第三批452 | |||
嘉陵 | 嘉陵一中 | 三區(qū)聯(lián)招500 | 504 | |
李渡中學 | 三區(qū)聯(lián)招445 | 第二批419第三批428 | ||
南充十八中 | 公費生387非公費生380 | |||
安平中學 | 三區(qū)聯(lián)招407 | 380 | ||
大通中學 | 380 | |||
閬中 | 閬中中學古城校區(qū) | 比較好批市內690,市外567 | 第二批449.45 | |
閬中中學新城校區(qū) | 472.9 | |||
東風中學 | 449.4 | |||
河溪中學 | 466.8 | |||
川綿外國語學校 | 381.35 | |||
南部 | 南部中學 | 比較好批縣內707,縣外582 | 第二批547 | |
南部二中 | 493.5 | |||
南部三中 | 424.95 | |||
建興中學 | 412.22 | |||
東壩中學 | 381.6 | |||
大橋中學 | 383.25 | |||
大坪中學 | 390.4 | |||
伏虎中學 | 381.2 | |||
定水中學 | 390.4 | |||
盤龍中學 | 386.4 | |||
升鐘職中 | 384.65 | |||
西充 | 西充中學 | 比較好批縣內688.55,縣外561 | 第二批503.7 | |
晉城中學 | 433.8 | |||
育英中學 | 415.25 | |||
儀隴 | 儀隴中學 | 466.45 | ||
宏德中學 | 510.55 | |||
儀隴二中 | 405.95 | |||
馬鞍中學 | 380.15 | |||
復興中學 | 380.3 | |||
永樂中學 | 380.8 | |||
營山 | 營山中學 | 比較好批縣內663.6,縣外561 | 第二批500 | |
營山二中 | 496 | |||
小橋中學 | 430 | |||
雙河中學 | 380 | |||
回龍中學 | 380 | |||
華英實驗學校 | 398.1 | |||
蓬安 | 蓬安中學 | 444.8 | ||
周口中學 | 387.2 | |||
蓬安二中 | 404.8 | |||
楊家中學 | 380.2 | |||
徐家中學 | 380.05 | |||
西南大學實驗學校 | 445 |
文章標題:2021南充中考多少分考上高中,分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預測預測
本文地址:http://gibysun.com/show-314651.html
本文由合作方發(fā)布,不代表吾愛搜學網(wǎng)立場,轉載聯(lián)系作者并注明出處:吾愛搜學網(wǎng)
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關內容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。