2023昆明學(xué)院全日制學(xué)術(shù)學(xué)位研究生學(xué)費(fèi)為8000元/年;全日制專業(yè)學(xué)位研究生學(xué)費(fèi)有8000元/年、12000元/年等不同標(biāo)準(zhǔn)。以下是各專業(yè)具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),供大家參考,如有變動(dòng),以學(xué)校剛剛公布消息為準(zhǔn)。
一、昆明學(xué)院研究生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1.全日制學(xué)術(shù)型專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表:
學(xué)科代碼 | 學(xué)科名稱 | 學(xué)費(fèi)、學(xué)制 |
0501 | ***語(yǔ)言文學(xué) | 8000元/年,學(xué)制3年,總計(jì)24000元。 |
0702 | 物理學(xué) | 8000元/年,學(xué)制3年,總計(jì)24000元。 |
0701 | 數(shù)學(xué) | 8000元/年,學(xué)制3年,總計(jì)24000元。 |
2.全日制專業(yè)學(xué)位學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表:
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)、學(xué)制 |
095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 8000元/年,學(xué)制3年,總計(jì)24000元。 |
085600 | 材料與化工 | 8000元/年,學(xué)制3年,總計(jì)24000元。 |
025400 | 國(guó)際商務(wù) | 12000元/年,學(xué)制3年,總計(jì)36000元。 |
045115 | 小學(xué)教育 | 8000元/年,學(xué)制3年,總計(jì)24000元。 |
045118 | 學(xué)前教育 | 8000元/年,學(xué)制3年,總計(jì)24000元。 |
045201 | 體育教學(xué) | 8000元/年,學(xué)制3年,總計(jì)24000元。 |
045202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 8000元/年,學(xué)制3年,總計(jì)24000元。 |
045204 | 社會(huì)體育指導(dǎo) | 8000元/年,學(xué)制3年,總計(jì)24000元。 |
085400 | 電子信息 | 8000元/年,學(xué)制3年,總計(jì)24000元。 |
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 8000元/年,學(xué)制3年,總計(jì)24000元。 |
125400 | 旅游管理 | 8000元/年,學(xué)制3年,總計(jì)24000元。 |
文章標(biāo)題:2023昆明學(xué)院研究生學(xué)費(fèi)多少錢一年-各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
本文地址:http://gibysun.com/show-151660.html
本文由合作方發(fā)布,不代表吾愛(ài)搜學(xué)網(wǎng)立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:吾愛(ài)搜學(xué)網(wǎng)
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。