高考填報志愿時,貴州本科大學(xué)排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,但是教育部門并沒有公布權(quán)威的大學(xué)排名榜單,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)根據(jù)2020-往年貴州各大學(xué)在貴州本科投檔分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為大家整理的大學(xué)排名情況,包含理科和文科,供大家參考。
說明:有些學(xué)校出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學(xué)校校區(qū)不同,具體請參照學(xué)校代碼欄。
一、往年貴州本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)【理科+文科】序號 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0709 | 貴州大學(xué) | 518 | 軟件類 |
2 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0709 | 貴州大學(xué) | 502 | |
3 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0737 | 貴州師范大學(xué) | 488 | |
4 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 2868 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 485 | ***班 |
5 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 2868 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 479 | 珠海校區(qū) |
6 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 2868 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 477 | 珠海校區(qū)(***班) |
7 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0709 | 貴州大學(xué) | 476 | 農(nóng)林類 |
8 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0742 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 474 | |
9 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0738 | 貴州師范學(xué)院 | 472 | |
10 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0730 | 貴州***大學(xué) | 470 | |
11 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 2868 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 466 | |
12 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0706 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 464 | |
13 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0746 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 463 | |
14 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0709 | 貴州大學(xué) | 462 | 人武校區(qū) |
15 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0728 | 貴州理工學(xué)院 | 458 | |
16 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0728 | 貴州理工學(xué)院 | 455 | 中外合作辦學(xué) |
17 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0709 | 貴州大學(xué) | 451 | 中外合作辦學(xué) |
18 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0742 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 451 | 中外合作辦學(xué) |
19 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0706 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 446 | |
20 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0737 | 貴州師范大學(xué) | 440 | |
21 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2868 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 435 | |
22 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0727 | 貴州警察學(xué)院 | 434 | |
23 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0730 | 貴州***大學(xué) | 430 | |
24 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2867 | 遵義師范學(xué)院 | 430 | 定向 |
25 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0742 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 429 | |
26 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0730 | 貴州***大學(xué) | 428 | ***班 |
27 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0738 | 貴州師范學(xué)院 | 423 | |
28 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0746 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 421 | |
29 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2867 | 遵義師范學(xué)院 | 421 | |
30 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0703 | 貴陽學(xué)院 | 419 | |
31 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0728 | 貴州理工學(xué)院 | 414 | |
32 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 1734 | 黔南***師范學(xué)院 | 413 | |
33 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 1373 | 凱里學(xué)院 | 411 | |
34 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2283 | 銅仁學(xué)院 | 411 | |
35 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0738 | 貴州師范學(xué)院 | 411 | ***班 |
36 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0728 | 貴州理工學(xué)院 | 410 | ***班 |
37 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2554 | 興義***師范學(xué)院 | 409 | ***班 |
38 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 1734 | 黔南***師范學(xué)院 | 408 | ***班 |
39 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2868 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 407 | 珠海校區(qū) |
40 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0730 | 貴州***大學(xué) | 405 | 民漢雙語***班 |
41 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2554 | 興義***師范學(xué)院 | 403 | |
42 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0069 | 安順學(xué)院 | 403 | |
43 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 1498 | 六盤水師范學(xué)院 | 403 | |
44 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0735 | 貴州商學(xué)院 | 403 | |
45 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 1498 | 六盤水師范學(xué)院 | 402 | ***班 |
46 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0069 | 安順學(xué)院 | 401 | ***班 |
47 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 1498 | 六盤水師范學(xué)院 | 401 | 民漢雙語***班 |
48 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0743 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇***醫(yī)藥學(xué)院 | 400 | |
49 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0714 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 399 | |
50 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0728 | 貴州理工學(xué)院 | 399 | 阿里巴巴聯(lián)合辦學(xué) |
51 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 1373 | 凱里學(xué)院 | 398 | ***班 |
52 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2867 | 遵義師范學(xué)院 | 397 | 軟件類 |
53 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0730 | 貴州***大學(xué) | 391 | 少數(shù)***彝語類 |
54 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0700 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 389 | |
55 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 1536 | 茅臺學(xué)院 | 388 | |
56 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2869 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 382 | |
57 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0746 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 381 | 中外合作辦學(xué) |
58 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0747 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時珍學(xué)院 | 376 | |
59 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0702 | 貴陽信息科技學(xué)院 | 374 | |
60 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0701 | 貴陽人文科技學(xué)院 | 373 | |
61 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0733 | 貴州黔南科技學(xué)院 | 372 | |
62 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0732 | 貴州黔南經(jīng)濟學(xué)院 | 368 | |
63 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0735 | 貴州商學(xué)院 | 367 | 中外合作辦學(xué) |
64 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0706 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 360 | 中外合作辦學(xué)、國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn) |
65 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0737 | 貴州師范大學(xué) | 360 | 中外合作辦學(xué) |
66 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 0709 | 貴州大學(xué) | 585 | |
67 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 0709 | 貴州大學(xué) | 574 | 農(nóng)林類 |
68 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 0737 | 貴州師范大學(xué) | 571 | |
69 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 0730 | 貴州***大學(xué) | 557 | |
70 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 0738 | 貴州師范學(xué)院 | 554 | |
71 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 0706 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 553 | |
72 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 0746 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 552 | |
73 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 0742 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 550 | |
74 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 0709 | 貴州大學(xué) | 549 | 中外合作辦學(xué) |
75 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 0709 | 貴州大學(xué) | 549 | 人武校區(qū) |
76 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 2868 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 549 | |
77 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 2868 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 549 | 珠海校區(qū) |
78 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0737 | 貴州師范大學(xué) | 542 | |
79 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0706 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 537 | |
80 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0730 | 貴州***大學(xué) | 536 | |
81 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0730 | 貴州***大學(xué) | 532 | ***班 |
82 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0742 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 529 | |
83 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0738 | 貴州師范學(xué)院 | 528 | |
84 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 2867 | 遵義師范學(xué)院 | 526 | |
85 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0703 | 貴陽學(xué)院 | 521 | |
86 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 2867 | 遵義師范學(xué)院 | 521 | 定向 |
87 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0746 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 520 | |
88 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0727 | 貴州警察學(xué)院 | 517 | |
89 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 1734 | 黔南***師范學(xué)院 | 516 | |
90 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 2868 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 516 | |
91 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 2283 | 銅仁學(xué)院 | 515 | |
92 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0728 | 貴州理工學(xué)院 | 515 | |
93 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 1373 | 凱里學(xué)院 | 514 | |
94 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0730 | 貴州***大學(xué) | 514 | 民漢雙語***班 |
95 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0728 | 貴州理工學(xué)院 | 513 | ***班 |
96 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 1498 | 六盤水師范學(xué)院 | 512 | |
97 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0738 | 貴州師范學(xué)院 | 511 | ***班 |
98 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 1734 | 黔南***師范學(xué)院 | 510 | ***班 |
99 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 2554 | 興義***師范學(xué)院 | 509 | |
100 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0069 | 安順學(xué)院 | 509 | |
101 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 2554 | 興義***師范學(xué)院 | 508 | ***班 |
102 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0714 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 508 | |
103 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 1498 | 六盤水師范學(xué)院 | 508 | ***班 |
104 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 2868 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 507 | 珠海校區(qū) |
105 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0069 | 安順學(xué)院 | 506 | ***班 |
106 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 1498 | 六盤水師范學(xué)院 | 504 | 民漢雙語***班 |
107 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 1373 | 凱里學(xué)院 | 503 | ***班 |
108 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0735 | 貴州商學(xué)院 | 503 | |
109 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0730 | 貴州***大學(xué) | 492 | 少數(shù)***語言類 |
110 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0700 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 492 | |
111 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0701 | 貴陽人文科技學(xué)院 | 487 | |
112 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0743 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇***醫(yī)藥學(xué)院 | 482 | |
113 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0735 | 貴州商學(xué)院 | 481 | 中外合作辦學(xué) |
114 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0747 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時珍學(xué)院 | 481 | |
115 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 2869 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 479 | |
116 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0733 | 貴州黔南科技學(xué)院 | 479 | |
117 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0732 | 貴州黔南經(jīng)濟學(xué)院 | 478 | |
118 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0702 | 貴陽信息科技學(xué)院 | 478 | |
119 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 2283 | 銅仁學(xué)院 | 475 | 民漢雙語***班 |
120 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0730 | 貴州***大學(xué) | 472 | 少數(shù)***彝語類 |
121 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0706 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 471 | 中外合作辦學(xué)、國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn) |
122 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0737 | 貴州師范大學(xué) | 471 | 中外合作辦學(xué) |
理科
序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 0693 | 貴州大學(xué) | 503 | |
2 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 0722 | 貴州師范大學(xué) | 493 | |
3 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 2838 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 477 | 珠海校區(qū) |
4 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 0724 | 貴州師范學(xué)院 | 474 | |
5 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 0727 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 473 | |
6 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 0689 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 473 | |
7 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 0716 | 貴州***大學(xué) | 469 | |
8 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 2838 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 468 | |
9 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 0731 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 461 | |
10 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 0714 | 貴州理工學(xué)院 | 460 | |
11 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 0693 | 貴州大學(xué) | 459 | 人武校區(qū) |
12 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0722 | 貴州師范大學(xué) | 438 | |
13 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0693 | 貴州大學(xué) | 434 | |
14 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0727 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 431 | |
15 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0713 | 貴州警察學(xué)院 | 430 | |
16 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0724 | 貴州師范學(xué)院 | 429 | |
17 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2837 | 遵義師范學(xué)院 | 420 | |
18 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2838 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 419 | 珠海校區(qū) |
19 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0716 | 貴州***大學(xué) | 419 | |
20 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0686 | 貴陽學(xué)院 | 419 | |
21 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2838 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 418 | |
22 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2260 | 銅仁學(xué)院 | 413 | |
23 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0714 | 貴州理工學(xué)院 | 413 | |
24 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0689 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 412 | |
25 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 1357 | 凱里學(xué)院 | 410 | |
26 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 1480 | 六盤水師范學(xué)院 | 406 | |
27 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 1712 | 黔南***師范學(xué)院 | 405 | |
28 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0720 | 貴州商學(xué)院 | 405 | |
29 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2526 | 興義***師范學(xué)院 | 403 | |
30 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0728 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇***醫(yī)藥學(xué)院 | 402 | |
31 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0700 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 401 | |
32 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0069 | 安順學(xué)院 | 396 | |
33 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2839 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 395 | |
34 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 1516 | 茅臺學(xué)院 | 392 | |
35 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0732 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時珍學(xué)院 | 384 | |
36 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0717 | 貴陽人文科技學(xué)院 | 382 | |
37 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0723 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 382 | |
38 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0690 | 貴州黔南經(jīng)濟學(xué)院 | 379 | |
39 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0695 | 貴陽信息科技學(xué)院 | 378 | |
40 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0694 | 貴州黔南科技學(xué)院 | 376 | |
41 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0731 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 367 |
文科
序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 0693 | 貴州大學(xué) | 592 | |
2 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 0722 | 貴州師范大學(xué) | 577 | |
3 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 0716 | 貴州***大學(xué) | 562 | |
4 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 2838 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 560 | 珠海校區(qū) |
5 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 0689 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 560 | |
6 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 0724 | 貴州師范學(xué)院 | 559 | |
7 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 0693 | 貴州大學(xué) | 556 | 人武校區(qū) |
8 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 0727 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 556 | |
9 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 2838 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 556 | |
10 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 0731 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 556 | |
11 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0722 | 貴州師范大學(xué) | 547 | |
12 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0716 | 貴州***大學(xué) | 535 | |
13 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0724 | 貴州師范學(xué)院 | 532 | |
14 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0727 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 530 | |
15 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0689 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 530 | |
16 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 2837 | 遵義師范學(xué)院 | 529 | |
17 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0686 | 貴陽學(xué)院 | 525 | |
18 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0714 | 貴州理工學(xué)院 | 522 | |
19 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0713 | 貴州警察學(xué)院 | 520 | |
20 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 2260 | 銅仁學(xué)院 | 518 | |
21 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 1357 | 凱里學(xué)院 | 517 | |
22 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 1480 | 六盤水師范學(xué)院 | 517 | |
23 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 2838 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 516 | |
24 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 2838 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 515 | 珠海校區(qū) |
25 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 1712 | 黔南***師范學(xué)院 | 514 | |
26 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0069 | 安順學(xué)院 | 511 | |
27 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0700 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 511 | |
28 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 2526 | 興義***師范學(xué)院 | 510 | |
29 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 1516 | 茅臺學(xué)院 | 501 | |
30 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0717 | 貴陽人文科技學(xué)院 | 500 | |
31 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0720 | 貴州商學(xué)院 | 499 | |
32 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0695 | 貴陽信息科技學(xué)院 | 497 | |
33 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0723 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 494 | |
34 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0728 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇***醫(yī)藥學(xué)院 | 494 | |
35 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0694 | 貴州黔南科技學(xué)院 | 488 | |
36 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0732 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時珍學(xué)院 | 487 | |
37 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0690 | 貴州黔南經(jīng)濟學(xué)院 | 487 | |
38 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0693 | 貴州大學(xué) | 486 | |
39 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 2839 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 486 | |
40 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0731 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 485 |
理科
序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 招生計劃 | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 2020 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 0681 | 貴州大學(xué) | 2744 | 519 | |
2 | 2020 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 0708 | 貴州師范大學(xué) | 732 | 506 | |
3 | 2020 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 0678 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 318 | 504 | |
4 | 2020 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 2793 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 2100 | 500 | |
5 | 2020 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 0713 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 2081 | 497 | |
6 | 2020 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 0702 | 貴州***大學(xué) | 311 | 494 | |
7 | 2020 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 0710 | 貴州師范學(xué)院 | 22 | 492 | |
8 | 2020 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 2793 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 587 | 491 | 珠海校區(qū) |
9 | 2020 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 0717 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 671 | 488 | |
10 | 2020 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0678 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 673 | 480 | |
11 | 2020 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 0701 | 貴州理工學(xué)院 | 538 | 480 | |
12 | 2020 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0681 | 貴州大學(xué) | 141 | 475 | |
13 | 2020 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2793 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 470 | 466 | |
14 | 2020 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0708 | 貴州師范大學(xué) | 2272 | 460 | |
15 | 2020 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0713 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 742 | 456 | |
16 | 2020 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0702 | 貴州***大學(xué) | 1092 | 453 | |
17 | 2020 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0717 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 1061 | 452 | |
18 | 2020 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0710 | 貴州師范學(xué)院 | 1133 | 451 | |
19 | 2020 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2792 | 遵義師范學(xué)院 | 1564 | 447 | |
20 | 2020 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0675 | 貴陽學(xué)院 | 1183 | 444 | |
21 | 2020 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0700 | 貴州警察學(xué)院 | 120 | 444 | |
22 | 2020 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 1339 | 凱里學(xué)院 | 903 | 431 | |
23 | 2020 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0706 | 貴州商學(xué)院 | 1385 | 429 | |
24 | 2020 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0701 | 貴州理工學(xué)院 | 2256 | 429 | |
25 | 2020 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2221 | 銅仁學(xué)院 | 580 | 427 | |
26 | 2020 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 1458 | 六盤水師范學(xué)院 | 893 | 426 | |
27 | 2020 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2793 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 186 | 424 | 珠海校區(qū) |
28 | 2020 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0072 | 安順學(xué)院 | 962 | 423 | |
29 | 2020 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 1681 | 黔南***師范學(xué)院 | 1483 | 423 | |
30 | 2020 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2485 | 興義***師范學(xué)院 | 903 | 421 | |
31 | 2020 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0688 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 1334 | 420 | |
32 | 2020 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0714 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇***醫(yī)藥學(xué)院 | 1063 | 412 | |
33 | 2020 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2794 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 2436 | 410 | |
