一、貴州師范大學(xué)的簡介和師資力量介紹
貴州師范大學(xué)的前身——“國立貴陽師范學(xué)院”創(chuàng)建于1941年,是當(dāng)時全國八所國立師范學(xué)院之一。1950年10月更名為“貴陽師范學(xué)院”;1954年10月教育部委托貴州省人民***管理;1985年更名為“貴州師范大學(xué)”。1996年被貴州省人民***確定為省屬重點大學(xué);往年成為教育部與貴州省人民***共建的高等學(xué)校;往年入選“***首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校”。 現(xiàn)有花溪、寶山、白云三個校區(qū),占地面積近2300畝。設(shè)有24個學(xué)院、1所繼續(xù)教育學(xué)院、1所***學(xué)院(求是學(xué)院)。 圖書館現(xiàn)有館藏紙質(zhì)文獻(xiàn)287.5萬余冊,其中古籍文獻(xiàn)約10萬余冊,電子圖書192.5萬余冊。有全日制在校學(xué)生4.25萬人,教職工2603人,具有博士學(xué)位教師719人,師資中有教授298人、副教授702人,有國家“萬人計劃”哲學(xué)社會科學(xué)領(lǐng)軍人才1人,中宣部文化名家暨“四個一批”人才1人、教育部“*”特聘教授1人,享受***特殊津貼專家33人。獲***中青年突出貢獻(xiàn)專家、***“教學(xué)名師”、全國***教師等***人才稱號和榮譽(yù)稱號人才84人次;獲貴州省核心專家、省管專家等省級人才稱號和榮譽(yù)稱號人才230人次。
二、貴州師范大學(xué)往年***投檔分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)和***位次1、往年貴州師范大學(xué)在廣西文科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為528分,對應(yīng)的錄取位次為10678;
2、往年貴州師范大學(xué)在貴州理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為493分,對應(yīng)的錄取位次為29038;
3、往年貴州師范大學(xué)在河南文科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為477分,對應(yīng)的錄取位次為85681;
4、往年貴州師范大學(xué)在黑龍江文科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為459分,對應(yīng)的錄取位次為9502;
5、往年貴州師范大學(xué)在河北物理的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為456分,對應(yīng)的錄取位次為128454;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | ***錄取分 | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 貴州師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 597 | 10279 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 577 | 6021 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 577 | 6023 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 569 | 10766 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 565 | 11546 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 562 | 12427 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 559 | 13320 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 554 | 6380 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 551 | 6903 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 550 | 10830 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 547 | 12222 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 540 | 18804 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 540 | 40930 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 538 | 48600 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 536 | 21087 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 530 | 8478 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 528 | 10678 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 521 | 82994 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 513 | 27319 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 509 | 62933 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 502 | 48548 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 500 | 6364 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 499 | 37534 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 498 | 145875 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 493 | 29038 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 493 | 29334 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 491 | 16049 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 486 | 100777 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 483 | 40459 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 483 | 188416 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 481 | 96586 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 477 | 85681 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 472 | 114100 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 465 | 57817 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 463 | 57661 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 459 | 9502 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 456 | 128454 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 455 | 104580 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 438 | 61078 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 424 | 72460 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 406 | 33142 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 397 | 44550 |
2021 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 378 | 117220 |
數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò), |
1、往年貴州師范大學(xué)在重慶文科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為545分,對應(yīng)的錄取位次為9201;
2、往年貴州師范大學(xué)在河北理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為501分,對應(yīng)的錄取位次為115717;
3、往年貴州師范大學(xué)在吉林理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為494分,對應(yīng)的錄取位次為22729;
4、往年貴州師范大學(xué)在貴州文科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為465分,對應(yīng)的錄取位次為46810;
5、往年貴州師范大學(xué)在貴州理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為388分,對應(yīng)的錄取位次為125853;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | ***錄取分 | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 貴州師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 599 | 9539 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 563 | 6467 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 563 | 6520 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 558 | 16547 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 地方專項計劃本科批 | 554 | 8081 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 545 | 11622 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 545 | 9201 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 544 | 18534 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 544 | 10246 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 543 | 13938 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 537 | 33828 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 536 | 12029 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 536 | 34661 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 534 | 76618 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 532 | 12340 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 530 | 4388 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 529 | 47515 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 527 | 58164 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 526 | 6353 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 523 | 19603 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 522 | 141799 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科批 | 518 | 30210 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 517 | 81370 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 516 | 11492 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 508 | 30936 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 508 | 16163 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 508 | 38189 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 506 | 32068 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 506 | 63251 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 地方專項計劃本科批 | 501 | 34358 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科批 | 501 | 115717 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 10703 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 495 | 178986 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 494 | 22729 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 486 | 46950 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 485 | 65780 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 479 | 45703 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 466 | 10515 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 465 | 46810 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 460 | 58414 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 454 | 39492 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 437 | 72133 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 395 | 41824 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 388 | 125853 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 339 | 22067 |
2020 | 貴州師范大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 338 | 103508 |
數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò), |
1、往年貴州師范大學(xué)在海南文科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為655分,對應(yīng)的錄取位次為2762;
2、往年貴州師范大學(xué)在陜西文科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為516分,對應(yīng)的錄取位次為15222;
3、往年貴州師范大學(xué)在貴州理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為493分,對應(yīng)的錄取位次為32937;
4、往年貴州師范大學(xué)在貴州理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為472分,對應(yīng)的錄取位次為43355;
5、往年貴州師范大學(xué)在江蘇理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為335分,對應(yīng)的錄取位次為96941;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | ***錄取分 | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 貴州師范大學(xué) | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 655 | 2762 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 598 | 10011 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 557 | 10515 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 556 | 7085 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 556 | 14270 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 552 | 11965 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 550 | 8073 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 548 | 19804 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 543 | 9941 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 541 | 12236 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 540 | 84708 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 534 | 20940 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 534 | 35540 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 529 | 12885 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 526 | 37527 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 523 | 10179 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 520 | 7176 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 518 | 5691 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 516 | 15222 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科二批 | 515 | 33876 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 512 | 10760 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 511 | 39143 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 508 | 50429 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 山東 | 文科 | 本科批 | 505 | 51083 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 500 | 41673 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 498 | 24832 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 493 | 32937 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 490 | 83251 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 山東 | 理科 | 本科批 | 487 | 129131 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 484 | 65332 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 472 | 43355 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科二批 | 472 | 115596 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 470 | 39568 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 467 | 156834 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 464 | 12679 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 462 | 62219 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 462 | 67584 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 48278 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 446 | 59433 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 406 | 43255 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 371 | 126983 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 335 | 96941 |
2019 | 貴州師范大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 331 | 23326 |
數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò), |
文章標(biāo)題:貴州師范大學(xué)***投檔錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測往年多少分,附歷年錄取位次統(tǒng)計表
本文地址:http://gibysun.com/show-153722.html
本文由合作方發(fā)布,不代表吾愛搜學(xué)網(wǎng)立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:吾愛搜學(xué)網(wǎng)
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進(jìn)行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。