一:往年高考貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)是多少?
在本省錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考):1.往年貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學在貴州?。ū径├砜?82分、文科494分;2.往年貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學在貴州?。▽?疲├砜?42分、文科455分;
在外省市錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考):1.在重慶市(專科)歷史類400分、物理類314分;2.在廣東?。▽?疲v史類232分、物理類249分;3.在湖南?。▽?疲v史類399分、物理類234分;4.在山東?。ǘ危┚C合類403分;5.在四川?。▽?疲├砜?42分、文科420分;6.在云南省(??疲├砜?69分、文科453分;
更多詳細數(shù)據(jù),見下文表格。
二:往年貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預測
往年考生和家長在高考志愿填報貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學時,可參考該校在本省近三年的錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)數(shù)據(jù)進行預測填報,如下:
歷年:貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學高考錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)(2019-2022)
1:往年貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學各省市高考錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)(一覽表)
省份 | 科目 | ***分 | 省控線 |
---|---|---|---|
甘肅?。▽?疲?/td> | 理科 | 217 | 160 |
文科 | 350 | 160 | |
廣東省(??疲?/td> | 歷史類 | 232 | 160 |
物理類 | 249 | 160 | |
廣西?。▽?疲?/td> | 理科 | 214 | 180 |
文科 | 328 | 180 | |
貴州省(本二) | 理科 | 382 | 367 |
文科 | 494 | 479 | |
貴州?。▽?疲?/td> | 理科 | 342 | 180 |
文科 | 455 | 180 | |
湖南?。▽?疲?/td> | 歷史類 | 399 | 200 |
物理類 | 234 | 200 | |
山東?。ǘ危?/td> | 綜合類 | 403 | 150 |
四川?。▽?疲?/td> | 理科 | 242 | 150 |
文科 | 420 | 150 | |
云南?。▽?疲?/td> | 理科 | 369 | 200 |
文科 | 453 | 200 | |
重慶市(??疲?/td> | 歷史類 | 400 | 180 |
物理類 | 314 | 180 | |
數(shù)據(jù)來源于新高考網(wǎng):hfplg |
2:往年貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學各省市高考錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)(一覽表)
省份 | 科目 | ***分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 457 | 435 |
文科 | 512 | 499 | |
福建?。ū究疲?/td> | 理科 | 441 | 402 |
文科 | 486 | 465 | |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 416 | 372 |
文科 | 478 | 439 | |
甘肅?。▽?疲?/td> | 理科 | 252 | 160 |
文科 | 382 | 160 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 理科 | 463 | 410 |
文科 | 493 | 430 | |
廣東省(??疲?/td> | 理科 | 357 | 160 |
文科 | 349 | 160 | |
廣西省(本二) | 理科 | 385 | 353 |
文科 | 420 | 381 | |
廣西?。▽?疲?/td> | 理科 | 302 | 180 |
文科 | 334 | 180 | |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 413 | 384 |
文科 | 491 | 463 | |
貴州?。▽?疲?/td> | 理科 | 366 | 180 |
文科 | 450 | 180 | |
海南?。ū究疲?/td> | 綜合類 | 510 | 463 |
河北?。ū究疲?/td> | 理科 | 477 | 415 |
文科 | 504 | 465 | |
河南省(本二) | 理科 | 493 | 418 |
文科 | 505 | 465 | |
黑龍江?。ū径嗀) | 理科 | 386 | 301 |
湖北省(本二) | 理科 | 447 | 395 |
文科 | 476 | 426 | |
湖南?。ū救?/td> | 理科 | 456 | 433 |
文科 | 516 | 501 | |
湖南?。▽?疲?/td> | 理科 | 337 | 200 |
文科 | 460 | 200 | |
江西?。ū径?/td> | 理科 | 483 | 463 |
文科 | 506 | 488 | |
遼寧省(本科) | 理科 | 456 | 359 |
文科 | 521 | 472 | |
山東?。?段) | 綜合類 | 485 | 449 |
山東?。?段) | 綜合類 | 375 | 150 |
山西?。ū径﨏) | 理科 | 421 | 370 |
文科 | 450 | 400 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 418 | 350 |
文科 | 479 | 405 | |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 482 | 443 |
文科 | 492 | 459 | |
四川省(??疲?/td> | 理科 | 369 | 150 |
文科 | 437 | 150 | |
天津市(本科B) | 綜合類 | 493 | 476 |
云南?。ū径?/td> | 理科 | 470 | 440 |
文科 | 510 | 480 | |
云南?。▽?疲?/td> | 理科 | 409 | 200 |
文科 | 458 | 200 | |
重慶市(本二) | 理科 | 461 | 411 |
文科 | 507 | 443 | |
重慶市(??疲?/td> | 理科 | 371 | 180 |
文科 | 422 | 180 | |
數(shù)據(jù)來源于新高考網(wǎng):hfplg |
3:往年貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學各省市高考錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)(一覽表)
省份 | 科目 | ***分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 448 | 426 |
文科 | 516 | 504 | |
福建省(本二) | 理科 | 422 | 393 |
文科 | 488 | 464 | |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 429 | 366 |
文科 | 470 | 400 | |
甘肅?。▽?疲?/td> | 理科 | 264 | 160 |
文科 | 370 | 160 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 理科 | 434 | 390 |
文科 | 511 | 455 | |
廣東省(??疲?/td> | 理科 | 286 | 160 |
文科 | 353 | 170 | |
廣西?。ū径?/td> | 理科 | 375 | 347 |
文科 | 414 | 388 | |
廣西?。▽?疲?/td> | 理科 | 296 | 180 |
文科 | 344 | 180 | |
貴州省(本二) | 理科 | 397 | 369 |
文科 | 482 | 453 | |
貴州?。▽?疲?/td> | 理科 | 352 | 180 |
文科 | 432 | 180 | |
海南省(本科B) | 理科 | 540 | 481 |
文科 | 586 | 522 | |
河北省(本二) | 理科 | 456 | 379 |
文科 | 504 | 461 | |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 443 | 385 |
文科 | 483 | 447 | |
黑龍江?。ū救?/td> | 文科 | 437 | 348 |
湖北?。ū径?/td> | 理科 | 425 | 388 |
文科 | 489 | 445 | |
湖南?。ū救?/td> | 理科 | 431 | 414 |
文科 | 512 | 495 | |
湖南省(??疲?/td> | 理科 | 249 | 200 |
文科 | 439 | 200 | |
江西省(本二) | 理科 | 469 | 449 |
文科 | 517 | 502 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 理科 | 451 | 369 |
文科 | 521 | 482 | |
山東?。ū究疲?/td> | 理科 | 465 | 443 |
文科 | 518 | 503 | |
山東?。▽?疲?/td> | 理科 | 370 | 150 |
文科 | 405 | 150 | |
山西?。ū径﨏) | 理科 | 389 | 352 |
文科 | 449 | 405 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 431 | 363 |
文科 | 483 | 400 | |
四川省(本二) | 理科 | 494 | 459 |
文科 | 502 | 472 | |
四川省(??疲?/td> | 理科 | 319 | 150 |
文科 | 437 | 150 | |
天津市(本科B) | 理科 | 425 | 400 |
文科 | 438 | 428 | |
云南?。ū径?/td> | 理科 | 463 | 435 |
文科 | 508 | 480 | |
云南?。▽?疲?/td> | 理科 | 399 | 200 |
文科 | 449 | 200 | |
重慶市(本二) | 理科 | 483 | 435 |
文科 | 506 | 458 | |
重慶市(專科) | 理科 | 343 | 180 |
文科 | 398 | 180 | |
數(shù)據(jù)來源于新高考網(wǎng):hfplg |
貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學簡介:
學院創(chuàng)辦于2001年6月,是國家教育部批準設立的、辦學規(guī)模超過萬人的全日制普通高校,位于擁有避暑之都和森林之城美譽的貴州省省會城市——貴陽市白云區(qū),毗鄰貴陽國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、中關村貴陽科技園核心區(qū)、貴陽市綜合保稅區(qū),具有得天獨厚的地理優(yōu)勢。學院占地面積500余畝,擁有現(xiàn)代化教育教學設施;先后獲全國先進***學院、全國100強***學院、貴州省******學院、區(qū)域高水平***學院、貴州省五好基層黨組織、貴州省春暉行動先進工作集體、貴州省***志愿服務組織、貴州省五四紅旗***等榮譽稱號。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙比較好 | 否 | 主管單位 | 省*** |
創(chuàng)建時間預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) | 1939年 | 博士點數(shù)量 | 0 |
碩士點數(shù)量 | 0 | 學校類型 | 師范 |
所在城市 | 貴陽市 | 辦學層次 | - |